Tendenze Temperatura e Pioggia
Nota: Le tendenze sono basate su dati registrati a Oristano (OR)Tendenza Temperatura annuale | |||
Mese | Media Storica | Mese corrente | Differenza |
Gennaio | 9.9°C | 11.7°C (2024) | 1.8°C |
Febbraio | 10.4°C | 12.2°C (2024) | 1.8°C |
Marzo | 12.2°C | 13.8°C (2024) | 1.6°C |
Aprile | 14.4°C | 15.9°C (2024) | 1.5°C |
Maggio | 17.6°C | 19.2°C (2024) | 1.6°C |
Giugno | 21.6°C | 23.1°C (2024) | 1.5°C |
Luglio | 24.1°C | 26.0°C (2024) | 1.9°C |
Agosto | 24.5°C | 26.5°C (2024) | 2.0°C |
Settembre | 22.6°C | 22.2°C (2024) | -0.4°C |
Ottobre | 18.7°C | 20.5°C (2024) | 1.8°C |
Novembre | 14.2°C | 16.5°C (2024) | 2.3°C |
Dicembre | 10.9°C | 12.7°C (2023) | 1.8°C |
Average 12 Month Temperature Storica: 16.8°C | |||
Current 12 Month Temperature: 18.3°C | |||
Current 12 Month Temperature Trend: 1.5°C |
Tendenza Pioggia Annuale | |||
Mese | Media Storica | Mese corrente | Differenza |
Gennaio | 69.9 mm | --- mm (2024) | -69.90 mm |
Febbraio | 65.0 mm | --- mm (2024) | -65.00 mm |
Marzo | 50.5 mm | --- mm (2024) | -50.50 mm |
Aprile | 50.1 mm | --- mm (2024) | -50.10 mm |
Maggio | 32.7 mm | --- mm (2024) | -32.70 mm |
Giugno | 10.7 mm | 45.7 mm (2024) | 35.00 mm |
Luglio | 2.7 mm | 4.1 mm (2024) | 1.40 mm |
Agosto | 6.3 mm | 0.0 mm (2024) | -6.30 mm |
Settembre | 34.5 mm | 11.2 mm (2024) | -23.30 mm |
Ottobre | 80.4 mm | 27.9 mm (2024) | -52.50 mm |
Novembre | 91.1 mm | 18.8 mm (2024) | -72.30 mm |
Dicembre | 87.3 mm | --- mm (2023) | -87.30 mm |
Average 12 Month Rainfall Storica: 581.20 mm | |||
Rainfall for last 12 months: 121.60 mm | |||
Current 12 Month Rainfall difference: -459.60 mm |
Questi dati rifflettono la tendenza dei 12 mesi per la stazione di Oristano . Questi non sono dati scientifici. I dati meteo quì presenti si basano su dati raccolti Storica. Script per gentile concessione di Michael Holden da Relay Weather. Script di calcolo per gentile concessione di Murry Conarroe di Wildwood Weather. |