Trends dal 01/04/2025 alle 20:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2025 20:30. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.2 | 1.9 | 5.6 | N | 50 | 3.0 | 1008.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 13.3 | 3.7 | 5.6 | N | 49 | 2.8 | 1008.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 13.5 | 5.6 | 11.1 | N | 49 | 3.0 | 1008.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 13.6 | 5.6 | 11.1 | N | 48 | 2.8 | 1008.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 13.9 | 5.6 | 16.7 | N | 47 | 2.7 | 1008.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 14.3 | 9.3 | 16.7 | N | 46 | 2.9 | 1008.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.0 | 9.3 | 13.0 | N | 44 | 2.8 | 1007.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.7 | 9.3 | 18.5 | N | 42 | 2.8 | 1007.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 16.3 | 5.6 | 9.3 | N | 41 | 3.0 | 1007.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 16.6 | 11.1 | 16.7 | NNO | 44 | 4.2 | 1007.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 16.8 | 11.1 | 18.5 | NNO | 44 | 4.5 | 1007.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.2 | 14.8 | 16.7 | N | 39 | 3.1 | 1007.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 26/03/2025 22:22 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 4.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 116.9 mm ( 22 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 4.3 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 20.2 °C alle 15:26 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 18.3 °C alle 15:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.2 °C il 01/04/2025 | Giorno pił caldo | °C il 01/04/2025 |
Anno | 23.2 °C il 09/03/2025 | Notte pił calda | 11.4 °C il 01/04/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.3 °C alle 07:39 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.7 °C alle 00:00 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 7.3 °C il 01/04/2025 | Giorno pił fresco | 15.3 °C il 01/04/2025 |
Anno | 3.3 °C il 16/02/2025 | Notte pił fresca | 11.4 °C il 01/04/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1006.1 hPa alle 17:03 | Oggi | 6.5 °C alle 07:30 |
Ieri | 1007.5 hPa alle 16:38 | Ieri | 9.8 °C alle 23:18 |
Mese | 1006.1 hPa il 01/04/2025 | Mese | 6.5 °C il 01/04/2025 |
Anno | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Anno | 0.8 °C il 16/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 4.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.9 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 976 W/m2 alle 14:05 | Oggi | 5.7 index alle 12:59 |
Ieri | 1000.0 W/m2 alle 13:20 | Ieri | 6.6 index alle 13:19 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.5 km/h NNO | |
Raffica | 3.2 km/h NNO | |
Raffica/hr | 20.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 45.0 km/h N alle 17:03 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 10:24 | |
Mese | 45.0 km/h il 01/04/2025 | |
Anno | 55.5 km/h il 29/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 26.4 km/h NW alle 16:54 | |
Ieri | 18.1 km/h alle 10:24 | |
Mese | 26.4 km/h il 01/04/2025 | |
Anno | 39.0 km/h il 29/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 137.05 km | |
Mese | 137.39 km | |
Anno | 9144.70 km |