Trends dal 21/11/2024 alle 08:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 08:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.9 | 3.7 | 3.7 | NNO | 75 | 11.5 | 1011.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.9 | 7.4 | 14.8 | NNO | 75 | 11.4 | 1011.4 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.8 | 5.6 | 7.4 | NO | 75 | 11.4 | 1011.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.8 | 5.6 | 7.4 | NNO | 75 | 11.4 | 1011.3 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.7 | 5.6 | 11.1 | NNO | 75 | 11.3 | 1011.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.7 | 3.7 | 7.4 | NNO | 75 | 11.3 | 1011.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.6 | 3.7 | 7.4 | NO | 74 | 11.0 | 1011.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.7 | 5.6 | 9.3 | NO | 73 | 10.8 | 1011.1 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.8 | 5.6 | 5.6 | NO | 73 | 11.0 | 1011.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.8 | 3.7 | 11.1 | NO | 73 | 11.0 | 1010.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 15.7 | 7.4 | 13.0 | NO | 73 | 10.8 | 1011.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 15.3 | 5.6 | 5.6 | NO | 73 | 10.5 | 1011.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 20/11/2024 11:30 |
Ieri | 2.3 mm | Settimana | 2.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 18.8 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 43.5 mm mese scorso. |
Anno | 462.3 mm ( 72 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 59.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.3 °C alle 00:57 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 21.2 °C alle 10:53 | Max > 25 °C | 3 giorni |
Mese | 26.6 °C il 03/11/2024 | Giorno pił caldo | °C il 21/11/2024 |
Anno | 39.7 °C il 21/07/2024 | Notte pił calda | 18.0 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.2 °C alle 05:49 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.3 °C alle 00:38 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 6.0 °C il 16/11/2024 | Giorno pił fresco | 14.0 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.0 °C il 17/09/2024 | Notte pił fresca | 9.0 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1010.5 hPa alle 04:49 | Oggi | 15.2 °C alle 05:49 |
Ieri | 1007.6 hPa alle 13:34 | Ieri | 15.3 °C alle 00:38 |
Mese | 1007.6 hPa il 20/11/2024 | Mese | 3.5 °C il 16/11/2024 |
Anno | 1001.0 hPa il 03/10/2024 | Anno | -3.1 °C il 24/10/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 2.3 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 18.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 62 W/m2 alle 08:12 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 568.0 W/m2 alle 12:00 | Ieri | 2.8 index alle 11:58 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.3 km/h ONO | |
Raffica | 3.2 km/h ONO | |
Raffica/hr | 14.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 31.5 km/h N alle 01:16 | |
Ieri | 50.0 km/h alle 11:04 | |
Mese | 50.0 km/h il 20/11/2024 | |
Anno | 62.9 km/h il 13/09/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 21.3 km/h ONO alle 01:08 | |
Ieri | 30.6 km/h alle 10:54 | |
Mese | 30.6 km/h il 20/11/2024 | |
Anno | 42.7 km/h il 13/09/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 75.33 km | |
Mese | 1926.68 km | |
Anno | 27607.58 km |